Ricetta: Alabarda
Raccolti104104 drop registrati
Oro per oggetto20valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene24luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R3_Underground02_01 | 1 | 19.978 |
| Grusk Factory | 1 | 30.360 |
| Novia_R7_BunkerT | 2 | 47.072 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 1 | 62.376 |
| Grusk | 3 | 67.900 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77.193 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 11 | 99.225 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 1 | 108.834 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 3 | 122.994 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 25 | 144.982 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152.810 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203.457 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214.292 |
| Lord British's Castle | 3 | 221.000 |
| The Breach | 4 | 226.203 |
| Myrkur | 3 | 253.328 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 3 | 412.985 |
| Tartarus | 23 | 480.543 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668.573 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| Tanglemire | 3 | 732.045 |
| Elysium Mines | 5 | 864.289 |
| Crag Foothills | 1 | 2.155.634 |
