Ricetta: Gioiello del Gaiaismo
Raccolti6767 drop registrati
Oro per oggetto20valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene24luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18.894 |
| Grusk | 3 | 67.900 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94.143 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 1 | 97.280 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 1 | 108.834 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 10 | 109.148 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 22 | 164.753 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 2 | 184.491 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 1 | 186.213 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305.185 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1 | 379.916 |
| Myrkur | 2 | 379.992 |
| Vikland | 1 | 385.437 |
| Lamech's Bazaar | 1 | 517.743 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 619.477 |
| Verdantis Mines | 1 | 632.757 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668.573 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| The Fall | 2 | 886.825 |
| The Breach | 1 | 904.811 |
| Tanglemire | 2 | 1.098.068 |
| Elysium Mines | 3 | 1.440.481 |
| Tartarus | 4 | 2.763.120 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2.824.021 |
