Carcassa di cervo di Ossidiana
Raccolti200K200.443 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene32luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R11_Plains02_ArtificeExit | 294 | 12 |
| Valhold | 535 | 15 |
| Blackblade Pass South Entrance | 2230 | 31 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 409 | 33 |
| Ulfheim | 67.143 | 38 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 2250 | 41 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 3023 | 47 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 33.434 | 50 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1452 | 58 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 5365 | 62 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 4085 | 73 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 7710 | 82 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1971 | 82 |
| Brightbone Pass | 2013 | 87 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 439 | 90 |
| Necropolis Barrens | 19.094 | 98 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 1222 | 104 |
| Port Harmony | 182 | 135 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1338 | 137 |
| Outlaws Run | 3770 | 139 |
| Vikland | 1977 | 192 |
| RandomEncounter_Plains02 | 6625 | 201 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 933 | 210 |
| Crag Foothills | 8396 | 257 |
| Far Hinterlands | 480 | 257 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 5775 | 279 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1125 | 338 |
| RandomEncounter_Hills01 | 316 | 356 |
| VertasPass | 7009 | 432 |
| Deep Ravenswood | 7411 | 520 |
| Obsidian_Keep | 2189 | 764 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 248 | 10.189 |
