Gelée
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Monster
- Type
- Slime
- Actif
- Always
- Santé
- 58 – 456
Slime est une créature monstrueuse hostile. * Il existe trois tailles différentes de slimes : ** Slimes grands - si le coup fatal est causé par des dégâts physiques, ces slimes se divisent en des slimes moyens pleinement rétablis.Release 10>. Si le coup fatal est causé par des dégâts magiques, ces slimes meurent au lieu de se diviser. ** Slimes moyens - si le coup fatal est causé par des dégâts physiques, ces slimes se divisent en des slimes petits pleinement rétablis.Release 10>. Si le coup fatal est causé par des dégâts magiques, ces slimes meurent au lieu de se diviser. ** Slimes petits - indépendamment du type de dégâts du coup fatal (physiques ou magiques), ces slimes meurent (et ne se divisent pas). =Variations=
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Ian Berie | 22 804 | 20/09/2026 |
| Dak Optimoso | 17 054 | 16/06/2022 |
| Ceal Astra | 11 296 | 04/09/2026 |
| Scarlet Snow | 8 561 | 31/10/2019 |
| Furrbit | 8 454 | 26/10/2024 |
| Asylum | 8 287 | 11/12/2022 |
| Scormus Cuttstone | 6 519 | 16/12/2023 |
| Fina Mondklinge | 6 202 | 28/05/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 5 547 | 22/03/2025 |
| Kabalyero Kidd | 5 339 | 26/04/2020 |
| Tyorl | 4 581 | 30/01/2021 |
| Pfauenauge | 4 294 | 26/09/2020 |
| Tiger Blue | 4 225 | 03/09/2023 |
| Absolum | 4 008 | 23/01/2025 |
| Flip | 3 934 | 09/08/2026 |
| Jackalope | 3 673 | 29/08/2026 |
| Botocks | 3 294 | 26/09/2021 |
| Sheamous Spearshaker | 3 259 | 02/11/2023 |
| Red SevenBow | 3 142 | 08/02/2024 |
| Some Dude | 3 123 | 14/05/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Etceter Crag Mines | 983 604 |
| swamp01 | 129 772 |
| Tanglemire | 87 835 |
| Challenge Dungeon 1 | 74 636 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 72 183 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 65 121 |
| Well of Aldur | 58 764 |
| Outlaws Run | 34 554 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 32 687 |
| BlackbladePass | 31 649 |
| Tartarus | 31 367 |
| ShutteredEyeInterior | 23 626 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 20 534 |
| Novia_R3_Underground01_01 | 20 443 |
| ShutteredEyeExterior | 16 425 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 13 139 |
| Ardoris Sewers | 12 049 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 9 485 |
| Novia_R7_BunkerT | 9 331 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 8 448 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Scarlet Snow | 11 | 29/10/2019 |
| Solostran ofWarethForest | 6 | 14/06/2019 |
| Frida | 6 | 20/08/2019 |
| Methox | 5 | 06/10/2019 |
| Fancing | 4 | 21/05/2020 |
| Dak Optimoso | 4 | 25/02/2022 |
| Alice Slavic | 4 | 09/01/2020 |
| Strider Green | 4 | 15/02/2026 |
| red Yami | 3 | 14/01/2021 |
| Jerim Toulani | 3 | 21/03/2023 |
| Garcia DeSangre | 3 | 01/10/2019 |
| Largo LaGrande | 2 | 05/06/2019 |
| Ladie Lore | 2 | 03/08/2019 |
| Arsenic Halbal | 2 | 29/10/2025 |
| Quill Tolkien | 2 | 30/05/2019 |
| SnowDog JJJ | 2 | 08/02/2021 |
| Kunsir | 2 | 22/06/2025 |
| Garpastum Dustpaw | 2 | 06/06/2019 |
| Hokage Font | 2 | 02/05/2021 |
| Frogtown | 2 | 05/05/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Ardoris Sewers | 2 | — | — | — | 0 |
| Blackblade Pass | 5 | 225 – 456 | — | 4 800 | 6 – 25 |
| Blood River Forest | 3 | 153 – 184 | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 58 | — | — | 1 – 15 |
| Boreas Colossus | 5+ | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Bunker T | 4 | 169 | — | 1 600 | 5 – 7 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Equitas Passage | 5 | — | — | — | 0 |
| Etceter Crag Mines | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Hilt Fortress | 5 | 456 | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Malice | 5 | — | — | — | 0 |
| Midmaer Passage | 5 | 225 – 456 | — | — | 8 – 25 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Paladis Passage | 5+ | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | 292 | — | 2 800 | 1 – 25 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| Spindrift Passage | 5+ | 225 – 456 | — | — | 0 |
| Tanglemire | 10 | — | — | 2 400 | 1 – 2 |
| Tartarus | 8+ | — | — | — | 0 |
| The Clink | — | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 1 – 25 |
| The Epitaph | 5 | 153 – 456 | — | — | 13 – 25 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Well of Aldur | 14 | 225 | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Gelée visqueuse | 1 – 2 | 11 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
