Sanglier d'obsidienne féroce
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 31/07/2019 à 03/08/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.
- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Animal
- Type
- Boar
- Actif
- Always
- Capacités
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Le Sanglier d'Obsidienne Féroce est une créature animale sanglier hostile.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/07/2019 – 31/08/2026
Fois tué295295 victoires de joueurs
Aventuriers nommés68joueurs qui l'ont tué
Scènes5lieux où il est tombé
Joueurs tués100morts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| vulcanjedi | 11 | 01/09/2025 |
| Flip | 5 | 05/05/2023 |
| Atticus Gryphonheart | 4 | 15/04/2021 |
| Smegatron | 4 | 05/04/2026 |
| Ceal Astra | 4 | 12/04/2023 |
| Ian Berie | 4 | 18/11/2023 |
| Hodor | 2 | 23/05/2020 |
| greenthumb cefo | 2 | 06/11/2019 |
| Alley Oop | 2 | 01/05/2021 |
| Nurse Molly | 2 | 31/07/2019 |
| Ecomi | 2 | 15/03/2020 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 2 | 29/03/2025 |
| Ulric Etofenprox | 2 | 13/07/2024 |
| GROK | 1 | 06/08/2019 |
| Robert Frost | 1 | 28/04/2022 |
| Infernal | 1 | 24/08/2020 |
| Kakari | 1 | 03/08/2026 |
| Gravidy | 1 | 20/05/2021 |
| max damage | 1 | 30/01/2020 |
| Helron | 1 | 06/11/2019 |
Où il meurt
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| DreadAgent Dad | 3 | 07/06/2020 |
| shawn | 2 | 29/09/2019 |
| Canthan | 2 | 13/09/2021 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 1 | 01/08/2019 |
| nube skyblabber | 1 | 04/10/2019 |
| Elwyn Moon | 1 | 22/11/2022 |
| Dominic Alleva | 1 | 04/01/2020 |
| Draconian Leader | 1 | 12/05/2021 |
| Memna Noctulius | 1 | 01/05/2022 |
| Remus Versus | 1 | 06/04/2023 |
| Fighterdel Dale | 1 | 01/08/2024 |
| Star Moondust | 1 | 10/08/2024 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
