Épée à deux mains vile
Ramassés75K74 763 drops enregistrés
Or par objet59,48valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| The Fall | 74 199 | 24 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 159 | 332 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 16 | 4 151 |
| Novia_R9_Despair | 237 | 4 190 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 16 | 5 715 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 11 | 8 844 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 9 | 9 142 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 6 | 11 156 |
| Lost Vale | 38 | 14 950 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 37 | 33 486 |
| swamp01 | 23 | 44 386 |
| RandomEncounter_Plains02 | 11 | 121 073 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 | 161 332 |
