Vestibule de donjon à pierre de connexion unique
Ramassés1111 drops enregistrés
Or par objet1valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes7lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Necropolis Barrens | 4 | 465 701 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2 | 639 693 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642 874 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4 639 873 |
