Enseigne murale en bois simple (Alchimie)
Ramassés1414 drops enregistrés
Or par objet5valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes9lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R1_Swamp01_01 | 1 | 87 241 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186 323 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214 292 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 369 |
| Necropolis Barrens | 3 | 620 935 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1 279 385 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2 319 937 |
