Stalle de grange
Ramassés1919 drops enregistrés
Or par objet75valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R3_Hills01_Midras | 1 | 91 430 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 2 | 93 162 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147 027 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152 810 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160 719 |
| KoboldBattleCamp2 | 2 | 504 688 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 369 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| Necropolis Barrens | 2 | 931 402 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1 075 158 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1 279 385 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1 | 7 418 836 |
| Tartarus | 1 | 11 052 480 |
