Trophée de garpique alligator
Ramassés3737 drops enregistrés
Or par objet10valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 6 | 24 503 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 7 | 26 618 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 1 | 82 271 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 1 | 97 280 |
| Necropolis Barrens | 11 | 169 338 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260 262 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 319 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2 | 639 527 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642 674 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668 498 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 335 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 916 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 3 | 1 545 808 |
