Gestählter Skelettbogenschütze
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Undead
- Aktiv
- Always
- Stufe
- 3 - 10
- Lebenspunkte
- 470 – 740
- Fähigkeiten
- Blinding Shot
Harter Skelettbogenschütze ist eine feindliche untote menschenähnliche Skelett-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet1.5M1.465.195 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger2.331Spieler, die es getötet haben
Szenen34Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler17KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Reckless | 47.577 | 16.11.2025 |
| Waldo Ptolomy | 16.888 | 28.5.2022 |
| Dmitry Diemon | 8.851 | 1.4.2024 |
| Furrbit | 7.017 | 8.2.2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 6.768 | 29.1.2025 |
| Highdragon Moor | 5.668 | 10.11.2020 |
| Some Dude | 5.092 | 14.5.2020 |
| Nicky Smith | 4.587 | 23.7.2022 |
| Viviane Loch | 4.449 | 25.3.2026 |
| Feldon Grimshaw | 4.448 | 22.4.2022 |
| Galorn Hammerthrow | 3.796 | 2.3.2025 |
| Jackalope | 3.772 | 24.5.2026 |
| Boom ShakaLaka | 3.719 | 5.6.2026 |
| Arsenic Halbal | 3.649 | 16.11.2025 |
| Janzik | 3.559 | 10.9.2026 |
| Fina Mondklinge | 3.301 | 28.11.2025 |
| Margota | 3.214 | 24.1.2021 |
| Alexander Coldsword | 3.155 | 28.4.2020 |
| Flip | 3.138 | 14.8.2026 |
| Scarlet Snow | 3.093 | 28.10.2019 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Spectral Mines | 385.197 |
| Crag Foothills | 209.938 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 159.617 |
| Deep Ravenswood | 147.374 |
| Graff Gem Mines | 100.704 |
| Elysium Mines | 95.454 |
| Challenge Dungeon 1 | 95.098 |
| East Reach Gap | 63.081 |
| Verdantis Mines | 41.123 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 37.362 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 29.990 |
| Novia_R3_Hills01_CryptOfTheAvatar | 13.373 |
| Brightbone Pass | 12.924 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 12.632 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 11.722 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 10.559 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8.166 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7.133 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 6.780 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 6.327 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Temujin | 58 | 17.4.2021 |
| Perdrix Beauté | 57 | 25.6.2021 |
| Michael Berg | 53 | 11.6.2022 |
| Killians Broadrick | 52 | 17.6.2026 |
| Angelique DeVailly | 43 | 23.4.2020 |
| Olthadir | 34 | 23.7.2019 |
| Caernarvon Cedarwood | 30 | 5.7.2019 |
| Svetlana | 30 | 16.7.2019 |
| Sephald DeMagencia | 29 | 23.7.2021 |
| Attica Lee | 29 | 9.2.2021 |
| nube skyblabber | 28 | 18.2.2020 |
| Radost Virose | 27 | 21.1.2020 |
| JD Overturf | 26 | 5.5.2020 |
| Gigglie Guffaws | 25 | 10.12.2019 |
| Scarlet Snow | 24 | 9.10.2019 |
| Kremat | 23 | 9.1.2020 |
| Frida | 22 | 18.4.2020 |
| Garcia DeSangre | 21 | 17.9.2019 |
| Some Dude | 21 | 7.4.2020 |
| Solostran ofWarethForest | 18 | 4.9.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 0 |
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | 470 | — | — | 1 – 41 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 48 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | — | — | — | 12 – 45 |
| Crypt of the Avatar | 5 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 – 50 |
| East Vauban Foothills | 5 | — | — | — | 19 – 47 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Elysium Mines | 5+ | 470 | — | — | 22 – 53 |
| Equitas Passage | 5 | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines | 5 | 470 | 12 – 25 | — | 46 – 50 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | 470 | — | — | 25 – 52 |
| Hilt Fortress | 5 | 740 | — | — | 1 – 67 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Brother's Palace | — | 470 | — | — | 22 – 53 |
| Malice | 5 | — | — | — | 0 |
| Quel Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 470 | — | 9.400 | 37 – 55 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 1 – 58 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 740 | — | — | 1 – 67 |
| Shores of Malice | 5 | 470 | — | — | 1 – 58 |
| Spectral Mines | 5 | 470 | — | — | 1 – 25 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Mines | 5 | 470 – 740 | — | — | 28 – 58 |
| Wynton's Folly | 6 | 740 | — | — | 1 – 13 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Arrow | 2 – 19 | 17 |
| Leichenwachs | 1 – 8 | 17 |
| Minderwertiger Langbogen | 1 | 17 |
| Humanoid Loot | 1 | 10 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 7 |
| Makelloser Skelettbrustkorb | 1 | 2 |
| Skelettknochen | 1 | 2 |
| Vorratspaket (Gelb) | 1 | 2 |
| Lederwams | 1 | 1 |
| Karte der Wyrmsande | 1 | 1 |
| Trank der Fokussierung, Gering | 1 | 1 |
| Rezept: Gerahmte Karte von Rabenmoor | 1 | 1 |
| Rezept: Edelsteinbesetzte Lederrolle | 1 | 1 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 1 |
| Skelett-Beckenknochen | 1 | 1 |
| Vorratspaket (Grau) | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
