Krokodilhautteppich
Gelootet9191 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück50API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen29Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Kingsport | 1 | 7.437 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 15 | 12.422 |
| Castle Atos | 1 | 13.211 |
| Sewer 01 | 1 | 26.238 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 1 | 36.531 |
| Novia_R4_Forest01_02 | 1 | 71.399 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 2 | 71.541 |
| Necropolis Barrens | 24 | 77.617 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 1 | 93.987 |
| Graff_Gem_Surface_New | 1 | 94.515 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 8 | 159.924 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160.719 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 3 | 203.457 |
| Soltown Sewers | 3 | 232.511 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236.649 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268.767 |
| SolaceBridge | 1 | 329.971 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 3 | 358.386 |
| SolaceBridge_Starter | 2 | 371.417 |
| Vikland | 1 | 385.437 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1 | 392.370 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 435.036 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 2 | 791.807 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 4 | 1.159.969 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| Tartarus | 4 | 2.763.120 |
| VertasPass | 1 | 3.029.372 |
| The Rise | 1 | 3.046.764 |
