幼年雄鹿
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数34K被玩家击杀 34,221 次
具名猎手1,002击杀过它的玩家
场景43它倒下的地点
击杀玩家0由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 119 | 2026/9/12 |
| Girlsname | 105 | 2026/3/16 |
| Dmitry Diemon | 85 | 2024/4/5 |
| Elwyn Moon | 85 | 2024/11/16 |
| Rubelearl | 78 | 2023/2/28 |
| Dexta | 78 | 2025/10/9 |
| Gwendolyn Obscuro | 76 | 2024/1/9 |
| Smegatron | 72 | 2026/3/15 |
| Flip | 69 | 2023/4/1 |
| OxAO | 64 | 2021/1/30 |
| Herbert Taraxacum | 55 | 2025/7/13 |
| AMoldyPotato | 49 | 2021/2/24 |
| Lemboure | 46 | 2022/11/14 |
| Samhayne Tonn | 46 | 2025/8/12 |
| Galorn Hammerthrow | 44 | 2024/11/24 |
| PediGor derErste | 38 | 2021/4/15 |
| Celtic Moon | 38 | 2024/5/6 |
| The Hendoman | 37 | 2020/7/21 |
| Fichamo | 37 | 2020/1/31 |
| Yukon | 35 | 2023/11/18 |
它在哪里倒下
被它击杀的玩家
此范围内没有具名玩家死于它手。
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 11 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kobold Expeditionary Camp | 4+ | 36 | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Ruined Keep | 10+ | — | — | — | 0 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 36 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 27 – 41 | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
