萨提尔弓箭手
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/8。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
- 阵营
- Hostile
- 分类
- Humanoid
- 活跃
- Always
- 等级
- 3 - 5+
- 生命值
- 553 – 789
- 技能
- Aimed Shot
萨提尔弓箭手是一种敌对的人形萨提尔生物。
怪物图鉴数据来自 SotAwiki ↗ · 机器翻译
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数1.5M被玩家击杀 1,541,873 次
具名猎手1,709击杀过它的玩家
场景9它倒下的地点
击杀玩家2.7K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Torque | 25,557 | 2022/11/3 |
| Glepo One | 12,111 | 2021/6/29 |
| Viviane Loch | 10,954 | 2026/6/1 |
| Dmitry Diemon | 9,864 | 2024/4/1 |
| Dak Optimoso | 9,696 | 2022/7/1 |
| Morthasis Dandagolin | 6,636 | 2026/8/16 |
| Big Daddy | 6,592 | 2025/5/1 |
| EbiPirafu | 6,208 | 2023/9/26 |
| Scarlet Snow | 5,917 | 2019/10/22 |
| Debcool TheFlyHunter | 5,361 | 2025/5/8 |
| Chakotay | 4,830 | 2026/9/6 |
| Gestek zasada | 4,819 | 2020/8/25 |
| Dorn Slate | 4,658 | 2024/4/19 |
| Furrbit | 4,558 | 2024/10/29 |
| Dysis | 4,451 | 2024/1/26 |
| Thunderpaw | 4,408 | 2020/1/14 |
| Fina Mondklinge | 4,349 | 2024/6/8 |
| Ian Berie | 4,131 | 2023/11/9 |
| Dorkish | 3,834 | 2021/6/29 |
| Gloin | 3,711 | 2021/9/29 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Elysium Mines | 1,481,102 |
| Blackblade Pass North Entrance | 16,492 |
| Challenge Dungeon 1 | 12,686 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 10,708 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 6,469 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 5,462 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 3,537 |
| North Varisalla Foothills | 3,360 |
| Graff Gem Mines | 2,057 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| OneEyed Creb | 28 | 2022/1/16 |
| Torque | 27 | 2022/10/11 |
| Angelique DeVailly | 17 | 2020/3/14 |
| Scarlet Snow | 13 | 2019/9/3 |
| Diabolique DeVailly | 9 | 2019/7/25 |
| Revenant | 7 | 2020/7/13 |
| Mingo TheBard | 6 | 2019/10/29 |
| Knox Luda | 6 | 2019/10/17 |
| Myco | 5 | 2019/6/7 |
| Thesisus | 4 | 2019/7/7 |
| OlderDude | 4 | 2022/4/7 |
| Special Kay | 4 | 2022/12/17 |
| Dysis | 4 | 2021/7/6 |
| Xee | 4 | 2022/6/21 |
| Scormus Cuttstone | 3 | 2021/8/14 |
| Auden Bjornson | 3 | 2019/8/7 |
| Kuboun Veliky | 3 | 2021/8/13 |
| Gamlet | 3 | 2020/2/3 |
| Solostran ofWarethForest | 3 | 2019/7/21 |
| bongeR | 3 | 2019/7/2 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Elysium Mines | 5+ | 553 | — | 4,600 | 17 – 51 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 789 | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 1 – 25 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 900 | 1 – 25 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
