坚韧骷髅法师
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/12。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数908K被玩家击杀 908,058 次
具名猎手2,255击杀过它的玩家
场景33它倒下的地点
击杀玩家5.4K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Reckless | 19,318 | 2025/11/16 |
| Dmitry Diemon | 7,671 | 2022/12/19 |
| Waldo Ptolomy | 6,888 | 2022/5/28 |
| Gwendolyn Obscuro | 6,229 | 2025/1/29 |
| Nicky Smith | 4,437 | 2022/7/12 |
| Feldon Grimshaw | 3,652 | 2022/4/22 |
| Furrbit | 3,449 | 2024/10/29 |
| Margota | 3,180 | 2021/1/24 |
| Highdragon Moor | 2,888 | 2020/11/10 |
| Alexander Coldsword | 2,749 | 2020/4/27 |
| To Korho | 2,601 | 2021/9/19 |
| DepOEllinas | 2,559 | 2021/9/1 |
| Fina Mondklinge | 2,529 | 2024/6/8 |
| Malek Zandor | 2,457 | 2021/9/17 |
| Rinaldi | 2,452 | 2026/7/14 |
| Dougan Redhammer | 2,394 | 2025/5/10 |
| Copper Head | 2,196 | 2025/3/29 |
| Flip | 2,186 | 2026/8/14 |
| Ceal Astra | 2,131 | 2026/9/12 |
| Beazle Bobble | 2,040 | 2021/9/26 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Crag Foothills | 209,013 |
| Deep Ravenswood | 198,215 |
| Spectral Mines | 157,718 |
| East Reach Gap | 75,346 |
| Elysium Mines | 68,192 |
| Novia_R5_Hills03_Malice | 28,517 |
| Brightbone Pass | 21,418 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 20,878 |
| Verdantis Mines | 20,570 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 16,222 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 15,719 |
| Novia_R3_Hills01_CryptOfTheAvatar | 13,075 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 12,843 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 9,500 |
| ShutteredEyeInterior | 8,222 |
| The Fall | 6,665 |
| Novia_R7_BunkerT | 4,600 |
| BlackbladePass | 3,940 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 2,853 |
| Novia_R9_Underground01_01 | 2,515 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Sephald DeMagencia | 22 | 2022/8/13 |
| Michael Berg | 20 | 2020/7/22 |
| Temujin | 16 | 2021/4/17 |
| Perdrix Beauté | 16 | 2021/6/14 |
| nube skyblabber | 11 | 2019/10/19 |
| Caernarvon Cedarwood | 10 | 2019/6/15 |
| He Kan | 9 | 2022/12/25 |
| Peter Parper | 9 | 2021/8/22 |
| Sasha Emersyn | 9 | 2024/5/11 |
| NightHawk Galt | 8 | 2024/4/24 |
| JD Overturf | 8 | 2020/1/11 |
| Blaise Garsenc | 8 | 2020/9/6 |
| BDee | 8 | 2019/8/1 |
| Reckless | 7 | 2023/6/3 |
| Kuboun Veliky | 6 | 2022/1/15 |
| TrikSteve | 6 | 2020/7/15 |
| Olthadir | 6 | 2019/7/23 |
| Gritz Lockjaw | 6 | 2020/2/18 |
| Nalar | 6 | 2020/1/17 |
| Ruby Skye | 6 | 2020/5/13 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 0 |
| Blackblade Pass | 5 | 447 | — | 4,100 | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | 447 | — | 1,200 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 54 |
| Bunker T | 4 | 447 | — | — | 1 – 42 |
| Crag Foothills | 5 | 447 – 700 | — | — | 26 – 65 |
| Crypt of the Avatar | 5 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 – 25 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 447 | — | — | 1 – 27 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 447 | — | — | 12 – 25 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 1 – 41 |
| Equitas Passage | 5 | — | — | — | 0 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Hilt Fortress | 5 | 700 | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Brother's Palace | — | 447 | — | — | 20 – 21 |
| Malice | 5 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | — | — | — | 1 – 25 |
| Quel Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 447 | — | 9,840 | 57 – 58 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 1 – 53 |
| Shores of Malice | 5 | 447 | — | — | 1 – 58 |
| Spectral Mines | 5 | 447 | — | — | 1 – 25 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 54 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Mines | 5 | 447 | — | 4,100 | 27 – 57 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 0 |
