坚韧黑曜石精灵守卫
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2022/11/17 至 2026/9/14。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2022/11/1 – 2026/9/30
被击杀次数24K被玩家击杀 23,681 次
具名猎手198击杀过它的玩家
场景2它倒下的地点
击杀玩家687由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| EcGor | 1,563 | 2023/5/15 |
| Galorn Hammerthrow | 957 | 2025/2/17 |
| Steve Sosaria | 749 | 2026/9/13 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 555 | 2026/9/12 |
| Beorn | 535 | 2024/6/22 |
| Azurion Dufresne | 489 | 2026/9/8 |
| Gwendolyn Obscuro | 458 | 2025/1/29 |
| Ceal Astra | 423 | 2026/9/12 |
| Morkin | 333 | 2026/4/24 |
| TheExtreme | 272 | 2026/8/24 |
| Flip | 262 | 2026/8/9 |
| EbiPirafu | 245 | 2024/9/13 |
| GenieUK | 231 | 2025/3/30 |
| Fina Mondklinge | 210 | 2024/6/8 |
| Alphaine Nine | 196 | 2024/6/8 |
| Karrin Murphy | 159 | 2026/8/23 |
| Rinaldi | 159 | 2026/6/29 |
| Gorkie | 129 | 2025/4/2 |
| Sammi | 123 | 2026/9/8 |
| Mondravis | 98 | 2026/8/7 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Xanton RissenSun | 15 | 2024/9/6 |
| Karrin Murphy | 11 | 2025/12/14 |
| Irishize | 10 | 2023/7/14 |
| Hex | 9 | 2026/4/25 |
| Beorn | 8 | 2023/10/19 |
| Azurion Dufresne | 6 | 2025/7/19 |
| Sammi | 6 | 2025/1/20 |
| EcGor | 5 | 2023/5/13 |
| Galorn Hammerthrow | 5 | 2024/8/3 |
| Elwyn Moon | 4 | 2025/3/16 |
| Buzzard Bait | 4 | 2023/4/20 |
| Gorkie | 4 | 2025/2/5 |
| TheExtreme | 4 | 2026/8/24 |
| Sinhrofazotroll | 3 | 2023/11/28 |
| Alphaine Nine | 3 | 2023/12/4 |
| EbiPirafu | 3 | 2023/11/27 |
| Leylu Listwander | 3 | 2023/8/29 |
| Janie Murphy | 3 | 2026/9/6 |
| Falcon Minamoto | 3 | 2024/3/11 |
| Gwendolyn Obscuro | 3 | 2024/3/11 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
