德拉克勒
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数408K被玩家击杀 407,994 次
具名猎手1,287击杀过它的玩家
场景8它倒下的地点
击杀玩家1.7K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Smelly | 5,186 | 2020/12/3 |
| DrawDeath | 4,748 | 2020/2/6 |
| Mac | 4,161 | 2020/1/31 |
| EbiPirafu | 3,698 | 2022/8/16 |
| Dax Legend | 3,681 | 2020/2/3 |
| jini cezar | 3,650 | 2019/9/26 |
| GenieUK | 3,610 | 2024/10/20 |
| Tomas Tallerin | 3,555 | 2026/8/29 |
| Sole | 2,798 | 2020/1/30 |
| Ahsaka | 2,545 | 2020/10/1 |
| Fina Mondklinge | 2,500 | 2024/1/1 |
| Vero | 2,434 | 2023/8/2 |
| Baldee Lockes | 2,346 | 2020/2/3 |
| Sly Stone | 1,999 | 2020/2/17 |
| Pop Lancermane | 1,907 | 2023/5/11 |
| oldplebian | 1,775 | 2020/5/18 |
| Ceal Astra | 1,691 | 2026/7/12 |
| Hephaistos Pamphylian | 1,666 | 2020/2/3 |
| Gartho DieHand | 1,576 | 2024/11/17 |
| Gestek zasada | 1,563 | 2020/2/15 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R8_Hills02_01 | 319,411 |
| Ulfheim | 67,785 |
| Jotungrund | 9,995 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 4,019 |
| RandomEncounter_Plains02 | 3,655 |
| Grusk | 1,972 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1,123 |
| The Fall | 34 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Hokage Font | 17 | 2022/7/12 |
| Raelic | 14 | 2020/4/6 |
| Gamlet | 11 | 2021/2/7 |
| Nexia Dreamy | 9 | 2021/3/30 |
| Ulric Etofenprox | 6 | 2024/5/26 |
| Sephald DeMagencia | 6 | 2022/9/10 |
| Proudfoot Underhill | 6 | 2021/3/23 |
| Geralt White | 5 | 2021/1/4 |
| DorCrae Buxtahewd | 5 | 2019/11/28 |
| Dorkish | 5 | 2020/11/23 |
| Elzarius | 4 | 2020/4/29 |
| Solostran ofWarethForest | 4 | 2019/8/12 |
| Avezack McClausand | 4 | 2019/6/3 |
| Lokota Armstrong | 3 | 2019/8/1 |
| Atticus Gryphonheart | 3 | 2021/3/20 |
| Mingo TheBard | 3 | 2019/9/28 |
| Peter TheGreat | 3 | 2020/2/20 |
| Uthgar KrakenWolf | 3 | 2021/12/6 |
| Crazed Scavenger | 3 | 2022/7/8 |
| Vaiden Luro | 3 | 2022/3/23 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Jotungrund | 14+ | — | — | — | 1 – 76 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ritual Cavern | — | 1,498 – 1,498 | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | 0 – 266 | — | 1 – 73 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
