珊瑚史莱姆
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数22K被玩家击杀 21,730 次
具名猎手653击杀过它的玩家
场景6它倒下的地点
击杀玩家1.8K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| DrawDeath | 773 | 2020/1/14 |
| Girlsname | 476 | 2026/3/15 |
| Fetid SirDidy | 380 | 2022/10/18 |
| Glepo One | 356 | 2021/3/27 |
| Feldon Grimshaw | 333 | 2022/4/13 |
| Araminis Darkblade | 257 | 2020/12/9 |
| Van | 213 | 2025/12/24 |
| Gretchelle | 192 | 2026/3/1 |
| Fina Mondklinge | 178 | 2024/5/29 |
| Mandalar | 177 | 2021/2/5 |
| Fopu Oghogu | 168 | 2021/9/16 |
| Ian Berie | 163 | 2023/12/12 |
| Pfauenauge | 152 | 2020/8/8 |
| Maegmas Novastalker | 140 | 2021/5/3 |
| Shawinigan Handshake | 138 | 2021/4/28 |
| Asti | 137 | 2020/5/10 |
| Eve Midnight | 131 | 2023/7/14 |
| Denny Crane | 124 | 2021/2/2 |
| Diaz Dizazter | 122 | 2019/8/13 |
| Fenrus MacRath | 121 | 2019/7/27 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| The Rise | 12,265 |
| swamp01 | 7,323 |
| Vikland | 1,397 |
| Well of Aldur | 360 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 312 |
| OwlsHead Sewers | 73 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Tyorl | 12 | 2019/12/26 |
| Spungwa | 10 | 2020/3/8 |
| Glepo One | 7 | 2021/2/2 |
| Parson Barr | 7 | 2020/5/24 |
| Eve Midnight | 7 | 2020/3/30 |
| Humphry | 6 | 2019/9/30 |
| Strider Green | 6 | 2020/4/21 |
| Kenomi | 5 | 2019/10/31 |
| Llaari Lightheart | 5 | 2021/3/20 |
| Pfauenauge | 5 | 2019/10/20 |
| Dreams | 5 | 2019/10/21 |
| Lurghoif Highlander | 5 | 2020/3/26 |
| Botocks | 4 | 2019/9/21 |
| scar face | 4 | 2019/10/19 |
| DrawDeath | 4 | 2019/8/23 |
| Deepfire Lanoval | 4 | 2021/1/15 |
| Isothiendel | 4 | 2021/4/8 |
| Girlsname | 4 | 2020/9/17 |
| Twilight Tempest | 4 | 2019/9/17 |
| Kynard Blau | 4 | 2021/3/21 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreas Colossus | 5+ | 1,866 | — | 11,000 | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 1,866 | — | 22,000 | 9 – 18 |
| Well of Aldur | 14 | 1,866 | — | — | 0 |
已知掉落 据 SotAwiki
| 物品 | 数量 | 地点 |
|---|---|---|
| Ring of Brittle Brawn, Uncommon | 1 | 1 |
| Ring of Cat's Grace, Common | 1 | 1 |
| Ring of the Cuttlekin, Common | 1 | 1 |
| 史莱姆软泥 | 10 | 1 |
掉落几率因生物和场景而异——维基列出的是已知掉落,并非保证掉落。
