素木空白地面标志
拾取数132记录到 132 次掉落
金币 / 件5API 基础价值,而非市场价
场景32它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R2_Hills01_01 | 8 | 23,291 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 19 | 33,836 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49,009 |
| Necropolis Barrens | 34 | 54,789 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 1 | 61,720 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 16 | 79,962 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2 | 81,284 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 6 | 101,729 |
| ShutteredEyeInterior | 3 | 106,056 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 1 | 109,090 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 2 | 118,325 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152,810 |
| SolaceBridge | 2 | 164,986 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 1 | 180,871 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260,357 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268,767 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 4 | 268,790 |
| Vikland | 1 | 385,437 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 1 | 414,245 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 435,036 |
| Lost Vale | 1 | 568,074 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 8 | 579,985 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668,573 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1,009,375 |
| Solania Catacombs | 1 | 1,225,437 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 6 | 1,236,473 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1,238,954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1,331,794 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1,583,613 |
| The Rise | 1 | 3,046,764 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3,624,545 |
| Deep Ravenswood | 1 | 3,861,387 |
