诺加德护腿
拾取数7.0K记录到 6,957 次掉落
金币 / 件16.14API 基础价值,而非市场价
场景27它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Jotungrund | 367 | 403 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 677 | 562 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 133 | 957 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 543 | 1,232 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 124 | 1,235 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 35 | 1,294 |
| Ulfheim | 1,841 | 1,385 |
| South Hulenholt | 17 | 1,421 |
| North Varisalla Foothills | 26 | 1,648 |
| Far Hinterlands | 68 | 1,816 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 181 | 1,824 |
| Grusk | 93 | 2,191 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 25 | 2,267 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 19 | 2,457 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 37 | 2,543 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 32 | 2,632 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 44 | 2,668 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 32 | 2,885 |
| RandomEncounter_Plains02 | 434 | 3,069 |
| South Quel Woods | 39 | 3,673 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1,894 | 3,918 |
| TheClink | 3 | 4,553 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 4 | 6,923 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 233 | 12,121 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 33 | 33,075 |
| Outlaws Run | 9 | 58,540 |
| The Fall | 14 | 126,690 |
