书架
拾取数11记录到 11 次掉落
金币 / 件5API 基础价值,而非市场价
场景8它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R1_Swamp02_Road | 1 | 180,871 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203,197 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318,166 |
| Lost Vale | 1 | 568,074 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1,075,158 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2,319,937 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 3 | 2,472,946 |
| ResoluteSewers | 1 | 3,576,793 |
