学习之书(普通)
拾取数131K记录到 131,077 次掉落
金币 / 件25API 基础价值,而非市场价
场景24它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Castle Atos | 66,092 | 1 |
| Mud | 12,144 | 1 |
| Port Graff | 5,980 | 1 |
| Ardoris | 4,984 | 1 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 4,804 | 1 |
| Novia_R8_City_Harvest | 1,389 | 1 |
| Westend | 1,382 | 1 |
| Xenos | 594 | 1 |
| Kingsport | 5,530 | 2 |
| Broochash | 1,343 | 3 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 669 | 3 |
| Grusk | 21,190 | 10 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 549 | 65 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 554 | 166 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 401 | 166 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 397 | 169 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 439 | 188 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 234 | 188 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 452 | 200 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 471 | 207 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 285 | 239 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 360 | 300 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 268 | 408 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 566 | 475 |
