Lutador Cultista Ébano
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.

- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Ativo
- Always
- Nível
- 1 - 5+
- Vida
- 88 – 623
- Habilidades
- Rend, Shield Bash
Guerreiro do Culto Ebon é um humanoide hostil do Culto do Alvorecer Ebon.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido1.5M1.520.816 abates por jogadores
Caçadores com nome2.510jogadores que o abateram
Cenas23locais onde caiu
Jogadores mortos1.8Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Spinok TheGreat | 17.250 | 04/04/2021 |
| Turk Key | 17.048 | 22/06/2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 10.563 | 15/10/2024 |
| Zena Karpo | 8.545 | 26/02/2021 |
| Ceal Astra | 7.628 | 07/07/2026 |
| Mythiane TheBross | 7.228 | 27/04/2025 |
| Smegatron | 6.841 | 26/06/2026 |
| Janie Murphy | 6.798 | 20/09/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 6.320 | 15/02/2025 |
| GenieUK | 6.033 | 06/09/2026 |
| Robert Frost | 4.883 | 12/09/2026 |
| Dreams | 4.765 | 02/09/2026 |
| Beazle Bobble | 4.636 | 21/06/2023 |
| xqpx qxxp | 4.389 | 01/08/2021 |
| Ben Rain | 4.344 | 18/06/2020 |
| rixa utima | 4.157 | 22/09/2019 |
| jini cezar | 4.084 | 31/03/2021 |
| Naughty Dreams | 3.955 | 06/09/2026 |
| Twilight Tempest | 3.818 | 21/12/2021 |
| Furrbit | 3.818 | 07/02/2025 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 754.040 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 241.326 |
| Blackblade Pass North Entrance | 164.537 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 54.942 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 46.282 |
| Lost Vale | 31.355 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 29.639 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 24.719 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 24.566 |
| Novia_R1_Hills02_01 | 22.441 |
| RandomEncounter_Plains02 | 22.223 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 18.131 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 17.888 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 16.035 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 14.797 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 12.680 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8.343 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 6.180 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3.198 |
| Novia_R5_Hills02_01 | 2.771 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Fancing | 3 | 25/02/2021 |
| Draase Zabrone | 3 | 01/07/2021 |
| Quill Tolkien | 3 | 14/06/2019 |
| Gimly Fabbiori | 2 | 01/05/2019 |
| Jojoine Nine | 2 | 21/04/2020 |
| Yazz Chariiye | 2 | 07/06/2019 |
| Arthur Ragnarson | 2 | 21/10/2024 |
| Cilli Kone | 2 | 20/01/2023 |
| BelindaRose Storm | 2 | 05/01/2023 |
| Lone Wanderer | 2 | 25/05/2019 |
| Valarmorguliz | 2 | 05/05/2025 |
| Solostran ofWarethForest | 1 | 21/08/2019 |
| Fenrus MacRath | 1 | 20/07/2019 |
| Geshan | 1 | 02/08/2019 |
| Alexander asd | 1 | 22/05/2019 |
| Thesisus | 1 | 04/06/2023 |
| Thodin Brokenfist | 1 | 19/05/2019 |
| JD Overturf | 1 | 08/01/2020 |
| Onyx | 1 | 31/07/2019 |
| Deiter VomPasker | 1 | 20/09/2026 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 1 – 21 |
| East Vauban Foothills | 5 | 623 | — | — | 12 – 58 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 170 | — | — | 1 – 20 |
| Forest Siege | — | 431 | — | 5.560 | 13 – 32 |
| Hills Siege | — | 431 | — | 5.560 | 13 – 32 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | 431 | — | 800 | 8 – 40 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 431 | — | — | 8 – 26 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 623 | — | 2.000 | 0 – 52 |
| Paladis Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 1 – 52 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 88 | — | — | 1 – 32 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 1 – 12 |
| Spectral Foothills | 5 | 623 | — | — | 31 – 38 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 260 | — | — | 1 – 25 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Escudo Triangular | 1 | 11 |
| Espada Enferrujada | 1 | 8 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 5 |
| Espada de Limehouse | 1 | 4 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 4 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 4 |
| Lâmina de Bandido | 1 | 3 |
| Elmo de Placa Enferrujado | 1 | 2 |
| Ballad of Bloody Bones | 1 | 1 |
| Cálice de Cerâmica | 1 | 1 |
| Iron Longsword | 1 | 1 |
| Iron Triangle Shield | 1 | 1 |
| Mapa do Norte de Ravenswood | 1 | 1 |
| Sword of Speed, Common | 1 | 1 |
| The Tale of Mistress Valdis the Undying | 1 | 1 |
| Capa Gasta | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
