大型ヒグマ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数140Kプレイヤーによる 139,803 討伐
名前公開ハンター1,864このモンスターを倒したプレイヤー
シーン18倒された場所
倒したプレイヤー26このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 1,204 | 2026/9/15 |
| Robert Frost | 1,032 | 2026/9/18 |
| Flip | 982 | 2026/8/13 |
| Gwendolyn Obscuro | 817 | 2024/12/14 |
| Dmitry Diemon | 732 | 2024/4/5 |
| Morkin | 596 | 2026/5/21 |
| Galorn Hammerthrow | 563 | 2025/2/10 |
| Lolth | 552 | 2024/10/24 |
| Evil Drow | 459 | 2023/8/10 |
| smash Ice | 420 | 2024/11/19 |
| Belladonna Rose | 409 | 2024/8/6 |
| Black Ice | 381 | 2024/8/10 |
| Leylu Listwander | 377 | 2023/9/26 |
| Beli Mawr | 346 | 2020/11/13 |
| Sabiira Drow | 333 | 2024/4/7 |
| Owsley | 321 | 2023/6/10 |
| Hokage Font | 282 | 2022/6/23 |
| vulcanjedi | 282 | 2025/9/1 |
| Jack Lumber | 226 | 2021/7/25 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 220 | 2021/11/24 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Hokage Font | 1 | 2019/6/13 |
| Evil Drow | 1 | 2021/6/21 |
| Lolth | 1 | 2022/11/17 |
| Seggallion Ashtalarea | 1 | 2023/1/9 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 125 | 0 |
| Boreas Colossus | 5+ | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 162 | — | 540 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | 162 | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 162 | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | 125 | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 125 | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | 162 | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 147 | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 125 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 134 – 170 | — | 125 | 0 |
