茶色の巨大ガエル
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2023/7/27 から 2026/8/23 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。

- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Animal
- 種別
- Frog
- 活動時間
- Always
- ティア
- 5
- 体力
- 8,216 – 8,216
- アビリティ
- Sticky Tongue
Brown Frog Goliath is a hostile animal creature, specifically a Frog.
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2023/7/1 – 2026/8/31
討伐された回数2.8Kプレイヤーによる 2,767 討伐
名前公開ハンター105このモンスターを倒したプレイヤー
シーン3倒された場所
倒したプレイヤー85このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Ian Berie | 640 | 2026/8/23 |
| Ceal Astra | 275 | 2026/4/26 |
| Debcool TheFlyHunter | 72 | 2025/4/10 |
| Absolum | 58 | 2024/12/23 |
| Trokip McLarren | 54 | 2024/9/2 |
| Buzzard Bait | 50 | 2024/2/9 |
| Haba Haba | 42 | 2024/4/6 |
| Robert Frost | 34 | 2024/7/5 |
| Zealot | 32 | 2026/2/28 |
| Nerthus | 27 | 2025/8/12 |
| Janie Murphy | 26 | 2026/8/16 |
| Stymie Savagefury | 26 | 2026/4/3 |
| Reckless | 24 | 2025/11/15 |
| Elier deRoque | 24 | 2026/5/22 |
| Gwendolyn Obscuro | 18 | 2023/11/19 |
| Rinaldi | 16 | 2026/6/3 |
| Blast ItAll | 16 | 2026/8/9 |
| Sinhrofazotroll | 15 | 2024/11/27 |
| Paracelsus Tallerin | 11 | 2026/5/10 |
| Adam Crow | 10 | 2025/2/4 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Tanglemire | 2,742 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 18 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 7 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Carpe Noctem | 2 | 2023/8/5 |
| Ceal Astra | 2 | 2024/1/8 |
| Herbert Taraxacum | 2 | 2025/5/31 |
| Jump Munkey | 1 | 2025/8/27 |
| Elwyn Moon | 1 | 2023/7/28 |
| Estroma Tólito | 1 | 2026/6/21 |
| Angelus Schaak | 1 | 2024/3/13 |
| Buzzard Bait | 1 | 2023/8/28 |
| Fairy Nuff | 1 | 2025/7/22 |
| Sahiib | 1 | 2023/9/11 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanglemire | 10 | 8,216 | 11 – 173 | — | 0 |
