牡蠣の肉
入手数210K記録されたドロップ 210,449 件
ゴールド / 個2API 基準値であり市場価格ではありません
シーン31ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Fishing_Expedition | 5,447 | 1 |
| Novia_R6_Island01_01 | 28,641 | 4 |
| SolaceBridge | 18,430 | 18 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 5,395 | 19 |
| Port Harmony | 1,282 | 20 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 2,084 | 21 |
| Ravensmoor | 37,178 | 23 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 49,600 | 26 |
| Grusk | 8,055 | 26 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 3,451 | 28 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 793 | 34 |
| Vikland | 8,374 | 46 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 1,288 | 49 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1,024 | 56 |
| Castle Atos | 231 | 56 |
| Novia_R3_Island01_01 | 3,554 | 61 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 5,707 | 67 |
| Tenebris Harbor | 19,637 | 76 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 2,217 | 82 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 3,315 | 89 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 712 | 123 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 280 | 141 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1,829 | 147 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 102 | 191 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 285 | 212 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 299 | 281 |
| HiddenVale_Swamp_Tier4 | 97 | 387 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 514 | 461 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 47 | 464 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 322 | 695 |
| The Breach | 259 | 3,470 |
