牡鹿氏族の腕甲
入手数10K記録されたドロップ 10,224 件
ゴールド / 個16.98API 基準値であり市場価格ではありません
シーン12ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Novia_R9_Forest01_01 | 5,288 | 126 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 240 | 195 |
| South Hulenholt | 110 | 220 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 411 | 228 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 239 | 237 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 438 | 349 |
| South Quel Woods | 344 | 414 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 695 | 546 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1,723 | 771 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 125 | 8,691 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 609 | 12,182 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 2 | 618,052 |
