Arquero Kobold
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Neutral to Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Nivel
- 1 - 10
- Salud
- 160 – 4100
- Habilidades
- Blinding Shot, Aimed Shot
El Arquero Kobold es una criatura humanoides kobold.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido960K959.872 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre2119jugadores que lo han abatido
Escenas39lugares donde ha caído
Jugadores abatidos4.3Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 13.574 | 15/9/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 13.517 | 16/12/2024 |
| Goriah Kuulas | 13.396 | 20/7/2026 |
| Janzik | 6876 | 2/8/2026 |
| Fina Mondklinge | 6305 | 5/6/2024 |
| Flip | 5786 | 17/5/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 4511 | 28/3/2025 |
| DrawDeath | 4353 | 6/11/2019 |
| Turk Key | 4157 | 2/1/2023 |
| Fzol | 4043 | 7/7/2020 |
| Inuphet | 3550 | 6/3/2025 |
| Belladonna Rose | 3123 | 30/6/2026 |
| Buzzard Bait | 3122 | 28/1/2024 |
| Azurion Dufresne | 2724 | 20/9/2026 |
| infinity oo | 2613 | 23/1/2024 |
| Beazle Bobble | 2608 | 4/9/2023 |
| Feldon Grimshaw | 2416 | 30/3/2022 |
| Steve Sosaria | 2146 | 18/9/2026 |
| Eidsyas Nomis | 2109 | 9/8/2026 |
| Nerthus | 2061 | 17/7/2025 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| KoboldBattleCamp2 | 126.207 |
| Novia_R6_Forest01_SanctusSpine | 90.288 |
| The Breach | 61.149 |
| swamp01 | 55.120 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 53.071 |
| Novia_R10_Forest01_KoboldBattleCamp | 48.482 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 47.818 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 45.610 |
| Challenge Dungeon 1 | 40.285 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 39.666 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 35.485 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 29.243 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 27.299 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 23.741 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 22.437 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 21.349 |
| Graff_Gem_Surface_New | 21.148 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 20.950 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 20.460 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 15.626 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Gamlet | 35 | 20/2/2021 |
| Spinok TheGreat | 30 | 5/4/2021 |
| Shinrei | 14 | 22/8/2019 |
| Alphaine Nine | 13 | 20/10/2023 |
| Xak Xarras | 12 | 19/6/2022 |
| Mingo TheBard | 12 | 4/11/2019 |
| Fetid SirDidy | 10 | 30/12/2020 |
| Scela Scurza | 10 | 27/2/2026 |
| Onyx | 8 | 26/3/2026 |
| Lucie LAstic | 8 | 22/5/2019 |
| Leonna | 8 | 14/8/2025 |
| Gimel Malkuth | 8 | 28/1/2020 |
| Geshan | 8 | 13/3/2020 |
| Parson Barr | 8 | 12/4/2020 |
| Sephald DeMagencia | 8 | 15/10/2022 |
| Skeletor | 7 | 17/11/2019 |
| Lokota Armstrong | 7 | 9/3/2020 |
| Geralt White | 7 | 13/1/2021 |
| Solostran ofWarethForest | 7 | 6/9/2019 |
| Airmed Abernathy | 7 | 1/2/2020 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackblade Foothills | 2 | 160 | — | 686 | 0 – 25 |
| Blood Bay | 5 | 478 | — | — | 1 – 35 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Dysborg Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 160 | — | — | 0 – 14 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | 300 | 0 |
| Greymark Forest | 5 | 478 | — | 1045 | 1 – 41 |
| Hallowed Plains | 4+ | 335 | — | — | 10 – 40 |
| Highvale Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Hilt Fortress | 5 | 478 | — | — | 1 – 54 |
| K’rawl | 5+ | 478 – 719 | — | — | 37 – 55 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kobold Expeditionary Camp | 5+ | 478 | — | — | 1 – 82 |
| Kobold Logging Outpost | — | 229 | — | 720 | 5 – 20 |
| Midras Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | 335 | — | — | 1 – 40 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 47 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 1 – 58 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 1 – 10 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 1 – 13 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | 335 | — | 5560 | 1 – 40 |
| Skrekk | 5 | 478 | — | — | 37 – 58 |
| South Boundless Forest | 3+ | 229 | — | 720 | 1 – 19 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Breach | 15+ | 4100 | — | — | 1 – 32 |
| The Outlaws' Run | 8 | 1025 | — | — | 1 – 83 |
| Upper Fortus | 3 | — | — | — | 5 – 16 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
