Dron archimago no muerto ancestral
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 18/11/2021 a 19/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Undead
- Tipo
- Humanoid
- Activo
- Always
- Salud
- 2506 – 2506
Ancient Undead High Mage Drone es un humanoide no muerto, y una de las varias variantes de los Antiguos No Muertos que surgieron antes de la historia registrada.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/11/2021 – 30/9/2026
Veces abatido2.4K2392 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre164jugadores que lo han abatido
Escenas7lugares donde ha caído
Jugadores abatidos634muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Gwendolyn Obscuro | 492 | 12/3/2024 |
| Diablotine | 120 | 21/5/2022 |
| Sventa | 48 | 19/9/2026 |
| Dido | 34 | 14/8/2025 |
| DarkDrow | 32 | 25/8/2024 |
| Handsome Jack | 25 | 17/7/2022 |
| Turk Key | 24 | 6/2/2022 |
| Aleksander | 24 | 26/8/2022 |
| Nerthus | 21 | 5/4/2025 |
| Grunhe | 15 | 4/9/2022 |
| Falcon Minamoto | 15 | 11/5/2024 |
| Flip | 14 | 10/8/2026 |
| Coswald Dirthmire | 11 | 20/1/2023 |
| Janzik | 10 | 7/7/2026 |
| Bee Striker | 10 | 12/5/2026 |
| Caree Death | 10 | 16/4/2023 |
| Stymie Savagefury | 10 | 6/7/2025 |
| Bjord Hammerfist | 9 | 19/2/2023 |
| Smegatron | 9 | 14/1/2025 |
| Belladonna Rose | 8 | 10/6/2024 |
Dónde muere
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Herbert Taraxacum | 4 | 31/12/2025 |
| kimkazy kamikaze | 4 | 17/3/2023 |
| Enseratus Ra | 4 | 26/9/2022 |
| Kunsir | 4 | 21/6/2025 |
| Aengus Piper | 4 | 12/12/2022 |
| Twiggitha Tailbiter | 4 | 31/12/2024 |
| Killians Broadrick | 4 | 23/6/2026 |
| Kira Akasy | 3 | 14/7/2026 |
| Jerim Toulani | 3 | 12/1/2023 |
| Godq jarck | 3 | 6/4/2025 |
| Leilah Stormcloud | 2 | 23/12/2022 |
| NightHawk Galt | 2 | 14/3/2024 |
| Platyna | 2 | 26/11/2021 |
| Namibia | 2 | 13/8/2023 |
| Bull DOsier | 2 | 5/6/2023 |
| Alvxander Christ | 2 | 7/4/2023 |
| Master Kush | 2 | 31/5/2022 |
| Pole | 1 | 16/6/2024 |
| noname drifter | 1 | 26/5/2023 |
| Lumastar Dragonslayer | 1 | 22/4/2025 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Despair | 10+ | 2506 | — | — | 1 – 57 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 2506 | — | — | 1 – 70 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 2506 | — | — | 1 – 70 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Fragmento de Obsidiana | 4 – 5 | 3 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
