Canal de Oso de Obsidiana
Obtenidos654K654.126 caídas registradas
Oro por objeto25valor base de la API, no precio de mercado
Escenas21lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Deep Ravenswood | 385.418 | 10 |
| Ulfheim | 177.169 | 15 |
| Outlaws Run | 20.313 | 26 |
| Vikland | 12.309 | 31 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 4370 | 33 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 369 | 36 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7370 | 40 |
| Grusk | 4433 | 46 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 5817 | 57 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1312 | 65 |
| Far Hinterlands | 1845 | 67 |
| Ravensmoor | 10.756 | 78 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4668 | 135 |
| Crag Foothills | 10.413 | 207 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 773 | 209 |
| Obsidian_Keep | 4035 | 415 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 135 | 866 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1593 | 1040 |
| RandomEncounter_Plains02 | 908 | 1463 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 110 | 11.240 |
| RandomEncounter_Hills01 | 10 | 11.246 |
