Elven Woodwind Short Bow
Obtenidos186K185.965 caídas registradas
Oro por objeto17,93valor base de la API, no precio de mercado
Escenas16lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Verdantis Mines | 70.473 | 9 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 43.499 | 15 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 2670 | 31 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 511 | 69 |
| Lord British's Castle | 9000 | 74 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 266 | 163 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 10.717 | 236 |
| Tartarus | 45.303 | 244 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 510 | 276 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 277 | 393 |
| PlayerDungeon_MineCart | 109 | 697 |
| VertasPass | 1635 | 1851 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 663 | 2026 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 167 | 4712 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 114 | 5339 |
| PlayerDungeon_RedStone | 51 | 7156 |
