Puntas de Flecha
Obtenidos17K17.467 caídas registradas
Oro por objeto3valor base de la API, no precio de mercado
Escenas6lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 8452 | 5 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver | 266 | 112 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 7860 | 162 |
| Vikland | 879 | 429 |
| Tenebris Harbor | 9 | 163.909 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 433.456 |
