Tanglemire
Activity in this scene from the game's public log archive: monster kills, hunters, PvP and loot drops. Hunter counts include only named players.
Monster kills — drag the handles to pick a date range10/1/2025 – 9/18/2026
Monster kills189K18 monster types
Named hunters94players hunting here
PvP kills10players fell to each other
Items dropped386different loot items
Monster kills over time
Top monsters here
| Monster | Kills |
|---|---|
| Massives Krokodil | 86,173 |
| Edler Hirsch | 21,398 |
| Grüner Frosch-Goliath | 15,893 |
| Grüner Pfeilgiftfrosch | 15,004 |
| Wilder Timberwolf | 13,300 |
| Älterer Timberwolf | 12,439 |
| Wasserelementar | 10,086 |
| Schleim | 5,181 |
| Hirschkuh | 2,040 |
| Roter Pfeilgiftfrosch | 1,904 |
| Legendäres Krokodil | 1,823 |
| Schwein | 977 |
| Truhenmimik | 781 |
| Fass-Nachahmer | 635 |
| Brauner Frosch-Goliath | 591 |
| Blasser Froschgoliath | 350 |
| Frosch | 328 |
| Kaninchen | 151 |
Top hunters here
| Player | Kills |
|---|---|
| Ian Berie | 44,318 |
| Zealot | 10,023 |
| Elier deRoque | 7,353 |
| Ceal Astra | 5,490 |
| Morthasis Dandagolin | 4,497 |
| Janie Murphy | 4,403 |
| Janzik | 3,937 |
| Paracelsus Tallerin | 3,644 |
| Etos Verisimilis | 1,981 |
| Karoth Almanar | 1,954 |
| Blast ItAll | 1,728 |
| Onyx | 1,237 |
| Stymie Savagefury | 1,227 |
| calypsso | 1,147 |
| Strider Green | 1,132 |
| Rinaldi | 1,011 |
| TheExtreme | 872 |
| Whetstone Stonestrike | 856 |
| Boom ShakaLaka | 823 |
| Nedley Mandingo | 795 |
Top loot dropped here
| Item | Quantity | API gold value |
|---|---|---|
| Granite Block | 615,353 | 1,230,706 |
| Iron Ore | 489,912 | 2,449,560 |
| Animal Hide | 399,925 | 3,999,250 |
| Copper Ore | 157,931 | 789,655 |
| Pecan Nuts | 128,171 | 128,171 |
| Slime Ooze | 107,287 | 1,072,870 |
| Garlic | 76,189 | 76,189 |
| Mandrake Root | 72,435 | 72,435 |
| Crocodile Carcass | 71,403 | 1,071,045 |
| Crocodile Head | 69,784 | 697,840 |
| Raw Cotton | 58,037 | 232,148 |
| Amethyst Fragment (Unrefined Gemstone) | 41,688 | 41,688 |
| Pine Wood | 41,103 | 123,309 |
| Nickel Ore | 36,761 | 1,838,050 |
| Tungsten Ore | 32,040 | 1,602,000 |
| Suet | 30,073 | 1,202,920 |
| Entrails | 27,661 | 1,106,440 |
| Stag Carcass | 23,251 | 279,012 |
| Wolf Carcass | 16,890 | 168,900 |
| Wolf Head | 16,725 | 167,250 |

