Krokodilkadaver
Gelootet1.1M1.128.490 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück15API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen33Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Tanglemire | 959.527 | 3 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 8.387 | 8 |
| Grusk | 17.425 | 12 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 1.753 | 12 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 11.934 | 13 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 4.842 | 13 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 2.628 | 15 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 3.930 | 22 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1.467 | 27 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 1.027 | 27 |
| swamp01 | 36.333 | 29 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2.959 | 30 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1.499 | 38 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 6.715 | 40 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 4.066 | 45 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 4.807 | 50 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 5.271 | 59 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 22.372 | 64 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 1.188 | 67 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 5.033 | 74 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 2.876 | 78 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 2.187 | 83 |
| Port Harmony | 286 | 86 |
| Challenge Dungeon 1 | 7.918 | 119 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 365 | 211 |
| Novia_R3_Island01_01 | 827 | 259 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 179 | 502 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2.309 | 551 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 490 | 596 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 742 | 820 |
| The Fall | 1.786 | 992 |
| Tartarus | 5.248 | 2.103 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 114 | 5.608 |
