Corpion-Giftdrüse
Gelootet2.2M2.201.840 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück15API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen20Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Blackblade Pass North Entrance | 1.355.928 | 2 |
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 10.047 | 2 |
| Westend | 697 | 2 |
| RandomEncounter_Desert01 | 141.421 | 4 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 127.711 | 4 |
| Grusk | 64.623 | 4 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 20.617 | 4 |
| Broochash | 873 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 421 | 4 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 41.812 | 6 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 24.972 | 7 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 15.816 | 10 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 9.706 | 10 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 67.362 | 12 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 161.381 | 23 |
| The Rise | 58.515 | 52 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 24.303 | 65 |
| North Quel Way | 631 | 76 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 9.767 | 82 |
| East Reach Gap | 65.237 | 119 |
