Corpionklaue
Gelootet360K359.895 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück10API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen17Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2.195 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 171.330 | 10 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6.388 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30.651 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28.575 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13.414 | 17 |
| Grusk | 10.793 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5.621 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3.090 | 30 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3.102 | 48 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14.919 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36.024 | 101 |
| The Rise | 9.894 | 308 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2.406 | 333 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4.715 | 335 |
| North Quel Way | 126 | 377 |
| East Reach Gap | 16.652 | 466 |
