Antike Karte von Novia
Gelootet932932 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück1API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen12Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Novia_R8_Hills01_Road | 115 | 306 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 116 | 789 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 81 | 820 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 52 | 844 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 88 | 935 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 63 | 1.063 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 85 | 1.145 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 56 | 1.213 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 72 | 1.500 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 52 | 1.733 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 49 | 2.227 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 103 | 2.610 |
