Uralte Goldene Halskette
Gelootet214214 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück49,98API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen36Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| Fishing_Expedition | 48 | 9 |
| Novia_R3_City_Elads | 2 | 195 |
| Ardoris | 6 | 222 |
| Mud | 3 | 325 |
| Novia_R3_City_Brittany | 8 | 374 |
| Spite | 1 | 394 |
| Westend | 2 | 527 |
| Solania | 4 | 1.772 |
| Kingsport | 4 | 1.856 |
| Etceter | 2 | 4.473 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 1 | 5.566 |
| Grusk | 24 | 8.457 |
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 1 | 12.124 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 3 | 17.093 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 4 | 23.450 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1 | 27.620 |
| Ferig's Battle Camp | 2 | 37.057 |
| Far Hinterlands | 3 | 41.153 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 1 | 43.739 |
| Caverns of Skrekk (needs map) | 1 | 52.333 |
| The Breach | 17 | 52.901 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 21 | 60.818 |
| Tanglemire | 28 | 78.134 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2 | 81.270 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 | 84.160 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 1 | 92.305 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 1 | 94.027 |
| Vikland | 4 | 95.341 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2 | 130.086 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1 | 183.221 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 2 | 200.057 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 3 | 209.934 |
| Ravensmoor | 3 | 279.694 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2 | 320.186 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 4 | 705.322 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 1 | 797.640 |
