鲁特琴与鼓单人乐队
拾取数10记录到 10 次掉落
金币 / 件5API 基础价值,而非市场价
场景7它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203,197 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 1 | 400,374 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742,834 |
| Necropolis Barrens | 2 | 931,402 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1,279,385 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2,319,937 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 | 3,709,418 |
