Dungeon1_DragonBoneCrypt
Activity in this scene from the game's public log archive: monster kills, hunters, PvP and loot drops. Hunter counts include only named players.
Monster kills — drag the handles to pick a date range9/1/2025 – 8/26/2026
Scene map
We don't have a map for this scene — it isn't in the community scene index and the official map server never published one.
Monster kills4.9K17 monster types
Named hunters31players hunting here
PvP kills0players fell to each other
Items dropped278different loot items
Monster kills over time
Top monsters here
| Monster | Kills |
|---|---|
| 精鋭スケルトンの射手 | 911 |
| 精鋭スケルトンの魔導師 | 831 |
| スケルトンアークメイジ | 651 |
| 精鋭スケルトンの歩兵 | 527 |
| 赤いクモ | 398 |
| ゴースト | 284 |
| 獰猛な赤いクモ | 268 |
| スケルトンアーチャー | 247 |
| スケルトンウォリアー | 207 |
| アンデッドの主ラサルホラグ | 187 |
| スケアリー・ラリー | 84 |
| パクシルス・インボルタス | 77 |
| 高位審問官ロードバーク | 63 |
| 宝箱ミミック | 60 |
| 蜘蛛の王、ゾアチ・トロホップ | 58 |
| 見放された幽霊 | 24 |
| 村人 | 21 |
Top hunters here
| Player | Kills |
|---|---|
| Rinaldi | 1,277 |
| Maxim Damage | 465 |
| Syee Kco | 173 |
| Morkin | 158 |
| Flip | 130 |
| Janzik | 104 |
| Boom ShakaLaka | 82 |
| Alice Coope | 79 |
| Claire Huxley | 77 |
| Joe | 59 |
| Max Bunker | 52 |
| Isabel Ayin | 51 |
| By Tor | 48 |
| Grif Long | 46 |
| Blondinette | 46 |
| Professor Misery | 45 |
| BeanHunter | 37 |
| Pithlit Sharpwing | 36 |
| Rieko Rizika | 26 |
| Steve Sosaria | 23 |
Top loot dropped here
| Item | Quantity | API gold value |
|---|---|---|
| Corpse Wax | 14,266 | 42,798 |
| Spider Silk | 2,484 | 7,452 |
| Obsidian Chip | 2,481 | 24,810 |
| Lesser Wand | 1,324 | 11,586 |
| Long Bow | 1,047 | 53,049 |
| Venom Sack | 838 | 12,570 |
| Potion of Focus, Lesser | 810 | 3,240 |
| Potion of Health, Lesser | 712 | 2,848 |
| Spider Leg | 564 | 564 |
| Brown Cap Mushroom | 561 | 1,683 |
| Black Pearl | 499 | 1,497 |
| Two-handed Hammer | 474 | 28,251 |
| Ruby Fragment (Unrefined Gemstone) | 470 | 470 |
| Amethyst Fragment (Unrefined Gemstone) | 463 | 463 |
| Onyx Fragment (Unrefined Gemstone) | 404 | 404 |
| Lich Essence | 402 | 2,010 |
| Diamond Fragment (Unrefined Gemstone) | 388 | 388 |
| Crown of the Obsidians | 385 | 770 |
| Sapphire Fragment (Unrefined Gemstone) | 385 | 385 |
| Citrine Fragment (Unrefined Gemstone) | 382 | 382 |
